Uboreshaji wa penseli ya penseli ya cartridge iliyoboreshwa na udhibiti wa joto
Maelezo ya bidhaa
Kipenyo cha tube | Φ3mm-φ30mm |
Vifaa vya tube | SS304, SS316, SS321, Nicoloy800, nk. |
Nyenzo za insulation | Mgo wa hali ya juu |
Waya wa upinzani | Ni-cr au fecr |
UTAFITI | 5-25W/cm2 |
Uunganisho wa risasi | Crimed au swad inaongoza |
Waya wa kuongoza | 10 "(Inaweza kubadilishwa) nyenzo: Teflon/Silicone High joto Frberglass |

Parameta
Saizi (Dia*l mm) | Nguvu (wiani wa chini w) | Nguvu (Uzani wa juu w) | Saizi (Dia*l mm) | Nguvu (wiani wa chini w) | Nguvu (Uzani wa juu w) |
φ6*60 | 60 | 120 | φ14*100 | 200 | 450 |
φ6*100 | 100 | 200 | φ14*120 | 250 | 520 |
φ6*200 | 190 | 350 | φ14*150 | 330 | 650 |
φ8*50 | 65 | 120 | φ14*200 | 400 | 880 |
φ8*100 | 125 | 250 | φ14*250 | 550 | 1000 |
φ8*150 | 200 | 350 | φ14*300 | 650 | 1300 |
φ8*200 | 250 | 500 | φ16*100 | 250 | 500 |
φ10*60 | 100 | 200 | φ16*120 | 300 | 600 |
φ10*80 | 125 | 250 | φ16*150 | 350 | 750 |
φ10*120 | 200 | 375 | φ16*200 | 500 | 1000 |
φ10*150 | 235 | 475 | φ16*250 | 600 | 1250 |
φ10*200 | 300 | 600 | φ16*300 | 750 | 1500 |
φ10*300 | 470 | 900 | φ18*100 | 250 | 550 |
φ12*60 | 115 | 225 | φ18*150 | 400 | 850 |
φ12*100 | 200 | 375 | φ18*200 | 550 | 1150 |
φ12*120 | 225 | 450 | φ18*300 | 850 | 1500 |
φ12*150 | 280 | 550 | φ20*100 | 300 | 650 |
φ12*200 | 375 | 750 | φ20*150 | 450 | 950 |
φ12*300 | 550 | 1000 | φ20*300 | 950 | 1800 |
Maombi
Sehemu kuu za maombi ya bomba la kupokanzwa kichwa kimoja: Stamping Die, kisu cha kupokanzwa, mashine za ufungaji, ukungu wa sindano, ukungu wa extrusion, ukungu wa ukingo wa mpira, ukungu wa meltblown, mashine za kushinikiza moto, usindikaji wa semiconductor, mashine za dawa, jukwaa la kupokanzwa, inapokanzwa kioevu, nk
